Le competizioni della RomeCup 2023 si svolgeranno
dal 3 al 5 maggio presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma e il Campidoglio.
FASI INIZIALI 3 – 4 maggio 2023
Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Alvaro del Portillo, 21
FASI FINALI 5 maggio 2023
Sala della Protomoteca, Campidoglio
ACCEDONO ALLE FASI FINALI:
Categoria On Stage Preliminary
IC NITTI, ROMA:
team “2030 Octopus Story robot”
IC POPPEA SABINA, ROMA:
team “I fantastici”,
team “les classiques”,
team “I supremi”,
team “Le conigliette”,
team “I cappuccini”,
team “Peaky Blainders”
ICS LA GIUSTINIANA , ROMA
team “Terza B”
On Stage Advanced
IIS GALILEO GALILEI, CATANIA:
Team “Giro di emozioni”,
Team”Gladiatores”
IIS AVOGADRO, VERCELLI:
Team “ADAM P0”
IT ARCHIMEDE SETT. TECNOLOGICO, CATANIA:
Team “Achimedance”
IIS ETTORE MAJORANA, AVEZZANO:
Team “Astra”
Categoria Explorer Junior
Tabellone Punteggi | SCUOLA | CITTA | Manche 1 | Manche 2 | Totale | Classifica Finale |
Es9k | IIS CICERONE | SALA CONSILINA (SA) | 14 | 12 | 26 | 1 |
Aurora | ISS GUGLIELMO MARCONI | NOCERA INFERIORE (SA) | 8 | 16 | 24 | 2 |
Bat Bot | IIS CICERONE | SALA CONSILINA (SA) | 11 | 10 | 21 | 3 |
ROBOT SHOCK J | IIS CICERONE | SALA CONSILINA (SA) | 11 | 10 | 21 | 4 |
Hasbulla | IIS PACINOTTI-ARCHIMEDE | ROMA | 8 | 12 | 20 | 5 |
Olivetti | IIS PACINOTTI-ARCHIMEDE | ROMA | 12 | 7 | 19 | 6 |
T-rock GT | IIS CICERONE | SALA CONSILINA (SA) | 7 | 10 | 17 | 7 |
Dry | IIS PACINOTTI-ARCHIMEDE | ROMA | 6 | 10 | 16 | 8 |
T-800 V2 | IIS CICERONE | SALA CONSILINA (SA) | 8 | 8 | 16 | 9 |
Voyager | ISS GUGLIELMO MARCONI | NOCERA INFERIORE (SA) | 8 | 8 | 16 | 10 |
Fr4tM | IIS CICERONE | SALA CONSILINA (SA) | 5 | 10 | 15 | 11 |
Alvin | IIS PACINOTTI-ARCHIMEDE | ROMA | 8 | 6 | 14 | 12 |
Marcello | IIS PACINOTTI-ARCHIMEDE | ROMA | 6 | 8 | 14 | 13 |
SKY BOT | IIS CICERONE | SALA CONSILINA (SA) | 6 | 8 | 14 | 14 |
Poseidon | IIS PACINOTTI-ARCHIMEDE | ROMA | 8 | 5 | 13 | 15 |
Categoria Explorer Senior
Tabellone Punteggi | SCUOLA | CITTA | Manche 1 | Manche 2 | Totale | Classifica Finale |
Robot Shock | IIS CICERONE S. CONSILINA | SALA CONSILINA (SA) | 25 | 17 | 42 | 1 |
Armando | IIS Gugliemo Marconi | NOCERA INFERIORE (SA) | 19 | 11 | 30 | 2 |
Chiattone | IIS PACINOTTI-ARCHIMEDE | ROMA | 9 | 9 | 18 | 3 |
Corradino 2.0 | IIS DA VINCI SAPRI | SAPRI | 5 | 13 | 18 | 4 |
Fox | IIS PACINOTTI-ARCHIMEDE | ROMA | -4 | 3 | -1 | 5 |
Categoria Rescue Simulation
SCUOLA | CITTÀ | TEAM | PUNTEGGIO | CLASSIFICA |
IITS VITO VOLTERRA | SAN DONA DI PIAVE | Bob’s barins | 498,62 | II classificato |
Fall’Itis | 543,82 | I classificato | ||
IT ARCHIMEDE | CATANIA | Sapce Tony | 25 | III classificato parimerito |
PacMan Space | 25 | III classificato parimerito | ||
ITIS A.ROSSI | VICENZA | Baccalà | 15 | IV classificato |
Categoria Rescue Line
1 | Malta | Savio College | Philip | 3 | 437 |
2 | Malta | Savio College | Walter | 3 | 356 |
3 | Susa | ITIS E.FERRARI | RoboSusa | 4 | 286 |
4 | Catania | Galileo Galilei | Roboys | 4 | 228 |
5 | Brindisi | ITT Giorgi | Bianca | 4 | 205 |
6 | Brindisi | ITT Giorgi | Rossa | 4 | 137 |
7 | Spoleto | Luigi Trollini | Plexy 2023 | 4 | 120 |
8 | Malta | Savio College | Demitrius | 4 | 84 |
9 | Susa | ITIS E.FERRARI | StepbyStep | 4 | 77 |
10 | Vercelli | IIS Avogadro Galilei | Avogrado Galilei 1 | 8 | 55 |
Categoria Soccer Open
Classifica | Team | Scuola | Città | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Goal fatti | Goal subiti | Differenza reti |
1 | Go for broke | Polo Tecnologico Manetti Prociatti | Grosseto | 12 | 4 | 1 | 26 | 10 | 16 | |
2 | CarPa | IST Piazza della resistenza IIS Pacinotti – Archimede | Roma | 10 | 3 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 |
3 | Kilohertz | IIS Colbianchi – Elettra Robotics Lab | Verbania | 9 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | |
4 | Megahertz | IIS Colbianchi – Elettra Robotics Lab | Verbania | 8 | 2 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 |
5 | Ikaro | IIS Pacinotti – Archimede | Roma | 7 | 2 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 |
6 | Let it beep | IST. Piazza della Resistenza | Roma | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 20 | -4 |
7 | TMP | ITIS Alessandro Rossi | Vicenza | 0 | 4 | 0 | 40 | -40 |
Categoria Soccer Lightweight
Classifica | Team | Scuola | Città | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Goal fatti | Goal subiti | Differenza reti |
1 | SPQR2 | ITIS Galileo Galilei | Roma | 9 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
2 | SPQR1 | ITIS Galileo Galilei | Roma | 3 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 |